Le gelao blanc, ou duoluo, est une langue taï-kadaï, de la branche kadaï, parlée en Chine ainsi qu'au Viêt Nam par les Gelao.
Pour les articles homonymes, voir Gelao (homonymie) et giw.
Gelao blanc tə21ʔlɯ33[1] | |
Pays | Chine, Viêt Nam |
---|---|
Nombre de locuteurs | 1 200[2] |
Classification par famille | |
|
|
Codes de langue | |
IETF | giw
|
ISO 639-3 | giw
|
Étendue | langue individuelle |
Type | langue vivante |
Glottolog | whit1267
|
modifier |
Le gelao blanc fait partie des langues kadaï, un des groupes des langues taï-kadaï. Les locuteurs du gelao sont des Gelao.
Les tableaux présentent les phonèmes du gelao blanc parlé à Yueliangwan dans le xian de Malipo rattaché à la préfecture autonome zhuang et miao de Wenshan au Yunnan[1].
Les voyelles sont[3] :
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i [i] y [y] | ɯ [ɯ] u [u] | |
Moyenne | e [e] | ə [ə] | o [o] |
Ouverte | a [a] |
Les consonnes sont[4] :
Bilabiales | Alvéolaires | Alv.-p. | Rétro. | Dorsales | Glottales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrales | Latérales | Palatales | Vélaires | Uvulaires | ||||||
Occlusives | Sourde | p [p] | t [t] | k [k] | q [q] | ʔ [ʔ] | ||||
Aspirées | ph [pʰ] | th [tʰ] | kh [kʰ] | qh [qʰ] | ||||||
Sonore | ʔb [ʔb] | ʔd [ʔd] | g [g] | ɢ [ɢ] | ||||||
pl [p͡l] | ||||||||||
Aspirées | phl [plʰ] | |||||||||
bl [bl] | ||||||||||
Fricatives | sourdes | f [f] | s [s] | ɬ [ɬ] | ɕ [ɕ] | ʂ [ʂ] | x [ x] | h [h] | ||
nasalisées | h̃ [h̃] | |||||||||
Sonore | v [v] | z [z] | ʑ [ʑ] | ʐ [ʐ] | ɣ [ɣ] | |||||
dévoisée | h̥ [h̥] | |||||||||
Affriquées | Sourde | ts [t͡s] | tɕ [t͡ɕ] | tʂ [t͡ʂ] | ||||||
Aspirées | tsh [t͡sʰ] | tɕh [t͡ɕʰ] | tʂh [t͡ʂʰ] | |||||||
Sonore | dz [d͡z] | dʑ [d͡ʑ] | dʐ [d͡ʐ] | |||||||
Liquides | Sonore | l [l] | ||||||||
Glottale | ʔl [ʔl] | |||||||||
Nasales | Sonore | m [m] | n [n] | ȵ [ ɲ] | ŋ [ŋ] | |||||
préglott. | ʔm [ʔm] | ʔȵ [ʔɲ] | ||||||||
dévoisée | m̥ [m̥] | ȵ̥ [ȵ̥] | ||||||||
ml [m͡l] |
Le gelao blanc de Yueliangwan est une langue tonale, avec 4 tons[5].
Ton | Valeur | Exemple[6] | Traduction |
---|---|---|---|
1 | 55 | ʔm̩55 | eau |
2 | 33 | gɯ33 | enrouler, entourer |
3 | 35 | səŋ35 | deux |
4 | 21 | ko21h̃uŋ55 | porte |
[giw]
dans la base de données linguistique Ethnologue.